2020年大學錄取分數線(速看這些高校錄取最低分數線公布)
2020年黑龍江省普通高等學校本科提前批院校錄取最低分數線(一)
| 院校 代號 |
院校 名稱 |
科類 名稱 |
錄取 最低分 |
| 0001 | 北京電子科技學院 | 理工 | 男581,女583, 貧困專項547 |
| 0001 | 北京電子科技學院 | 文史 | 男564,女561 |
| 0002 | 外交學院 | 理工 | 645 |
| 0002 | 外交學院 | 文史 | 606 |
| 0007 | 國際關系學院 | 文史 | 男583,女593 |
| 0013 | 香港中文大學 | 理工 | 641 |
| 0013 | 香港中文大學 | 文史 | 607 |
| 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 理工 | 456 |
| 0022 | 黑龍江中醫藥大學 | 文史 | 476 |
| 0079 | 解放軍陸軍軍事交通學院 | 理工 | 506 |
| 0086 | 解放軍陸軍勤務學院 | 理工 | 540 |
| 0114 | 中國消防救援學院 | 理工 | 455 |
| 0321 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 455 |
| 0322 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 414 |
| 0323 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 429 |
| 0325 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 408 |
| 0326 | 齊齊哈爾大學 | 理工 | 499 |
| 0330 | 牡丹江師范學院 | 理工 | 460 |
| 0330 | 牡丹江師范學院 | 文史 | 445 |
| 0332 | 牡丹江師范學院 | 理工 | 450 |
| 0346 | 大慶師范學院 | 理工 | 412 |
| 0348 | 大慶師范學院 | 文史 | 459 |
| 0351 | 大慶師范學院 | 理工 | 394 |
| 0352 | 大慶師范學院 | 理工 | 431 |
| 0352 | 大慶師范學院 | 文史 | 451 |
| 0353 | 大慶師范學院 | 理工 | 442 |
| 0354 | 大慶師范學院 | 文史 | 433 |
| 0355 | 大慶師范學院 | 理工 | 454 |
| 0356 | 大慶師范學院 | 理工 | 416 |
| 0360 | 黑河學院 | 文史 | 433 |
| 0363 | 黑河學院 | 理工 | 412 |
| 0363 | 黑河學院 | 文史 | 442 |
| 0365 | 黑河學院 | 文史 | 458 |
| 0366 | 黑河學院 | 理工 | 430 |
| 0367 | 黑河學院 | 理工 | 377 |
| 0367 | 黑河學院 | 文史 | 430 |
| 0368 | 黑河學院 | 理工 | 428 |
| 0368 | 黑河學院 | 文史 | 441 |
| 0369 | 黑河學院 | 理工 | 413 |
| 0370 | 黑河學院 | 理工 | 423 |
| 0370 | 黑河學院 | 文史 | 444 |
| 0371 | 黑河學院 | 理工 | 426 |
| 0371 | 黑河學院 | 文史 | 443 |
| 0372 | 黑河學院 | 理工 | 403 |
| 0372 | 黑河學院 | 文史 | 432 |
| 1011 | 復旦大學 | 理工 | 691 |
| 1011 | 復旦大學 | 文史 | 640 |
| 1013 | 同濟大學 | 理工 | 665 |
| 1015 | 復旦大學醫學院 | 理工 | 677 |
| 1019 | 浙江大學 | 理工 | 653 |
| 1034 | 北京語言大學 | 文史 | 580 |
| 1055 | 中國傳媒大學 | 理工 | 606 |
| 1055 | 中國傳媒大學 | 文史 | 583 |
| 1066 | 電子科技大學 | 理工 | 625 |
| 1071 | 北京體育大學 | 理工 | 585 |
| 1071 | 北京體育大學 | 文史 | 564 |
| 1072 | 北京航空航天大學 | 文史 | 610 |
| 1079 | 中央民族大學 | 文史 | 544 |
| 1197 | 天津理工大學 | 理工 | 444 |
| 1293 | 天津外國語大學 | 理工 | 555 |
| 1293 | 天津外國語大學 | 文史 | 534 |
| 2271 | 大連海洋大學 | 理工 | 410 |
| 2393 | 煙臺大學 | 理工 | 435 |
| 2511 | 云南警官學院 | 理工 | 男448,女542 |
| 2511 | 云南警官學院 | 文史 | 471 |
| 2570 | 北部灣大學 | 理工 | 398 |
The End
發布于:2022-11-03,除非注明,否則均為原創文章,轉載請注明出處。
